[PS300] EZVIZ Central Eléctrica Portátil, Listo Para Entregar Potencia Para Llevar
- 313Wh Capacidad total de la batería
- Carga USB-C rápida y carga fácil (hasta 60 W)
- Soporta recarga de panel solar.
- Hasta 1.000 ciclos de carga completa
- 4 tipos de puertos para cargar varios dispositivos
- Batería de litio duradera
- Luz LED incorporada
- Diseño compacto que ahorra espacio
- Pantalla inteligente
- Tecnología de bajo ruido



| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | CN032 (Versión UE) |
| Aporte | |
| Método | Uso del puerto de entrada de CC: panel solar, puerto para automóvil, adaptador de CA Uso del puerto USB-C: cable USB-C |
| Tiempo de recarga completa | Cable USB-C: 5~6 horas Panel solar: 7~8 horas Puerto para automóvil (12 V/24 V): 10~12 horas Adaptador de CA: 7~10 horas |
| CC 5521 | Panel solar y puerto para automóvil: 5-24V⎓2A (48W máx.) Adaptador de CA: 18V⎓2A (36W máx.) |
| USB-C | 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3A (60W máx.) Cumplimiento del protocolo PD |
| Entrada de panel solar | 12-24V⎓2A (48W máx.) |
| Producción | |
| Salidas de CA (×2) | 210V~245Vac( 50Hz) Simple: 300W Total: 300W Sobretensión: 500W |
| Salidas USB-A (×3) | Individual: 5 V 2,4 A (12 W máx.) Total: 30 W máx. |
| Salida USB-C (×1) | 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3A (60W máx.) Cumplimiento del protocolo PD |
| Tienda de coches (×1) | 9-12,6 V⎓10 A (120 W máx.) |
| máx. Producción | 330 W (no admite electrodomésticos grandes como microondas, secador de pelo y placa caliente). |
| Salida (cuando funciona el puerto de CA) | |
| Salidas de CA (×2) | / |
| Salidas USB-A (×3) | Individual: 5 V⎓2,4 A (12 W máx.) Total: 15 W máx. |
| Salida USB-C (×1) | 15 W máx. |
| Tienda de coches (×1) | No soporta |
| Salida (Al recargar) | |
| Salidas de CA (×2) | No soporta |
| Salidas USB-A (×3) | Individual: 5 V⎓2,4 A (12 W máx.) Total: 30 W máx. |
| Salida USB-C (×1) | No soporta |
| Tienda de coches (×1) | No soporta |
| Batería | |
| Capacidad | 313 Wh (10,95 V) |
| Tipo | Iones de litio NCM |
| Ciclo vital | 1000 ciclos a 80%+ capacidad |
| Sistema de gestión | Protección contra sobretensión, Protección contra sobrecarga, Protección contra sobretemperatura, Protección contra cortocircuitos, Protección contra baja temperatura, Protección contra baja tensión, Protección contra sobrecorriente |
| General | |
| Peso neto | 3,61 kg (127,34 onzas) |
| Tamaño | 14,5 × 21,2 × 21,2 cm (5,71 × 8,35 × 8,35 pulgadas) |
| Temperatura de carga | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
| Temperatura de descarga | -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F) |
| Color | negro cibernético |
| En el cuadro | |
| En el cuadro | - Central eléctrica PS300 |
| - Adaptador de CA | |
| - Cable de carga para automóvil | |
| - Cable de carga del panel solar MC4 | |
| - Guía de inicio rápido | |
| - Información reglamentaria | |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE/FCC/RoHS/REACH/MSDS |
- Nombre : Política de devolución de 15 días
- Descripción
haga clic aquí para obtener más detalles
También podría interesarle